homepage/source/fonts/fontawesome-webfont.afm

45 lines
1.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2013-01-19 14:11:29 +00:00
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20110222
Comment Creation Date: Sat Jan 5 16:32:52 2013
FontName fontawesome
FullName fontawesome
FamilyName fontawesome
Weight Book
Notice (Copyright 2013 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -89
UnderlineThickness 90
Version 1.00 2012
EncodingScheme ISO10646-1
FontBBox 0 -144 1072 858
Descender -2147483648
StartCharMetrics 25
C -1 ; WX 1000 ; N envelope ; B 0 -72 1000 715 ;
C -1 ; WX 928 ; N star ; B 0 -47 929 840 ;
C -1 ; WX 785 ; N user ; B 0 -72 786 786 ;
C -1 ; WX 785 ; N trash ; B 0 -72 786 786 ;
C -1 ; WX 928 ; N download_alt ; B 0 -72 929 715 ;
C -1 ; WX 857 ; N inbox ; B 0 0 858 715 ;
C -1 ; WX 642 ; N lock ; B 0 0 643 786 ;
C -1 ; WX 785 ; N qrcode ; B 0 0 786 786 ;
C -1 ; WX 1000 ; N edit ; B 0 0 996 786 ;
C -1 ; WX 1000 ; N comment ; B 0 -144 1000 715 ;
C -1 ; WX 1000 ; N key ; B 0 -103 940 786 ;
C -1 ; WX 1000 ; N comments ; B 0 -72 1000 715 ;
C -1 ; WX 857 ; N github_sign ; B 0 -72 858 786 ;
C -1 ; WX 928 ; N upload_alt ; B 0 -72 929 750 ;
C -1 ; WX 1071 ; N twitter ; B 0 -72 1047 786 ;
C -1 ; WX 857 ; N github ; B 0 -72 858 786 ;
C -1 ; WX 785 ; N rss ; B 0 0 786 786 ;
C -1 ; WX 857 ; N circle_arrow_left ; B 0 -72 858 786 ;
C -1 ; WX 857 ; N globe ; B 0 -72 858 786 ;
C -1 ; WX 1071 ; N group ; B 0 -143 1072 858 ;
C -1 ; WX 1071 ; N cloud ; B 0 0 1072 786 ;
C -1 ; WX 928 ; N google_plus ; B 0 -143 929 786 ;
C -1 ; WX 1000 ; N envelope_alt ; B 0 -72 1000 715 ;
C -1 ; WX 1000 ; N comment_alt ; B 0 -143 1000 715 ;
C -1 ; WX 928 ; N github_alt ; B 0 -72 929 715 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics